今年3月の平均住宅価格は、昨年同期より10.7%上昇しました。
たとえば、新築マンションの1平方メートルあたりの平均価格は351万MNTで、最高価格はKhan-Uul地区で380万MNTです。
ハンオール地区 380万MNT 約14万円
チンゲルタイ地区 352万MNT 約13万円
スフバートル地区 339万MNT 約12.5万円
バヤンゴル地区 322万MNT 約12万円
バヤンズルク地区 305万MNT 約11万円
ソンギノハイルハン地区のレートは、249万MNT 約9万円です。
一方、古いアパートの平米あたりの平均価格は332万MNTで、最高価格はスフバートル地区の396万MNT です。
スフバートル地区 396万MNT 約15万円
ハンオール地区 372万MNT 約14万円
チンゲルタイ地区 369万MNT 約13万円
バヤンズルク地区 313万MNT 約11.5万円
バヤンゴル地区 296万MNT 約11万円
ソンギノハイルハン地区のレートは 、250万MNT 約9万円です。

東京都の土地価格相場は、平均115万9668円/m2 です。
こちらも去年と比べて高くなっています。
1位 | 中央区 | 806万1125円/m2 | 2664万8347円/坪 | +2.36% | ![]() |
2位 | 千代田区 | 592万5933円/m2 | 1958万9862円/坪 | +2.25% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3位 | 渋谷区 | 466万5135円/m2 | 1542万1935円/坪 | +3.14% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4位 | 港区 | 411万5421円/m2 | 1360万4699円/坪 | +3.06% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5位 | 新宿区 | 341万4551円/m2 | 1128万7772円/坪 | +3.50% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6位 | 豊島区 | 160万2272円/m2 | 529万6769円/坪 | +4.67% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7位 | 台東区 | 156万2277円/m2 | 516万4554円/坪 | +4.21% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8位 | 文京区 | 133万7294円/m2 | 442万0807円/坪 | +4.51% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9位 | 目黒区 | 132万6760円/m2 | 438万5983円/坪 | +4.04% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10位 | 品川区 | 130万0474円/m2 | 429万9089円/坪 | +3.99% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
引用:https://suumo.jp/tochi/soba/tokyo/area/
https://ikon.mn/n/2u86?fbclid=IwAR3n5o1MbTs6vPVj2Z4MTDQST0IumnGKxjSntv_JP_NyV8DRXruVM637o_k
#人材紹介 #海外人材 #モンゴル人材